一覽顯示
| 日期 | 學校/機構名稱 | 活動名稱 | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 二零二零年十二月五日 | 九龍城區家長教師會聯會 | 「2020年度九龍城區中學親子資訊博覽」網上升中講座 | 兩場升中講座均會以網上ZOOM軟件進行  第一場: 升中面試準備與技巧 10:30 a.m.-12:00 p.m. 第二場: 子女升中適應準備 2:30 p.m.-4:00 p.m. 網上報名連結  | 
| 二零二零年十月十日至十月十一日 | 長沙灣天主教英文中學 | 學校資訊日及校長講座 | 上午十一時三十分至下午六時三十分 第一場: 11:30 a.m.-2:30 p.m. 第二場: 1:00 p.m.-4:00 p.m. 第三場: 2:30 p.m.-5:15 p.m. 第四場: 4:00 p.m.-5:30 p.m. 「與校長有約」答問環節 5:30 p.m.-6:30 p.m.  | 
| 二零二零年十一月二十一日 | 天主教郭得勝中學 | 網上升中家長簡介會 | 第一節: 2:00 p.m.-3:30 p.m. & 6:00 p.m.-7:30 p.m. 截止日期︰17/11/2020 (額滿即止)  | 
| 二零二零年十一月二十一日 | 順利天主教中學 | 網上升中資訊講座 | 第一節: 10:00a.m.-11:30 a.m. Or 2:00 p.m.-3:30 p.m. 截止日期︰17/11/2020 留意  | 
| 二零二零年十一月二十八日 | 東華三院黃笏南中學 | 小六同學及家長資訊日 | 第一節: 9:00 a.m.-10:00 a.m.  第二節: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 開始登記日期︰02/11/2020 上午 9:00 (額滿即止)  | 
2020-2021年度中學入學資訊  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
學校名稱  | 性別  | 區域  | 宗教  | 報名日期  | 備註  | 
男  | 九龍城  | 基督教  | -  | -  | |
男女  | 長沙灣  | 天主教  | -  | -  | |
男女  | 九龍塘  | 天主教  | 二零二零年十一月二日上午九時開始  | -  | |
男女  | 九龍塘  | 基督教  | 二零二零年十一月四日前  | ||
男女  | 何文田  | 基督教  | 二零二零年十一月十三日至二零二零年十一月三十日 | ||
男  | 九龍城  | 天主教  | |||
女  | 九龍城  | 基督教  | 
  | ||
男女  | 土瓜灣  | 不適用  | 二零二零年十一月一日上午九時開始  | ||
男女  | 馬鞍山  | 天主教  | 二零二零年十一月十六日至二零二零年十一月二十一日  | ||
女  | 黃大仙  | 天主教  | |||
  | 男女  | 深水埗  | 天主教  | ||
男女  | 深水埗  | 不適用  | |||
男  | 深水埗  | 基督教  | |||
女  | 油尖旺  | 基督教  | 
  | 
  | |
女  | 觀塘  | 天主教  | 二零二零年十一月二十三日前網上登記  | ||
男女  | 觀塘  | 基督教  | 二零二零年十二月十三日前  | ||
男女  | 觀塘  | 不適用  | 二零二零年十二月十九日前 | ||
男女  | 觀塘  | 不適用  | 二零二零年十一月十一日(上午九時)至二零二零年十一月十八日(下午五時)  | - | |
男女  | 西貢  | 基督教  | 二零二零年十一月十日(下午二時正)至二零二零年十二月八日(下午四時正)  | ||
男女  | 沙田  | 不適用  | 二零二零年十一月二十一日(上午八時開始)網上舉行  | ||
男女  | 大埔  | 不適用  | 由二零二零年十月五日開始  | ||
男女校  | 大埔區  | 天主教  | 
  | ||
女  | 中西  | 天主教  | |||
男女  | 中西  | 基督教  | -  | -  | |
男  | 中西  | 基督教  | 二零二零年十一月七日  | -  | |
女  | 灣仔  | 天主教  | 二零二零年十月六日至二零二一年一月八日下午五時正  | -  | |
男女  | 香港南  | 基督教  | 二零二零年十月十七日至十八日  | -  | |
天主教學校資料:
https://www.catholic.edu.hk/%e5%a4%a9%e4%b8%bb%e6%95%99%e5%ad%b8%e6%a0%a1/
月份  | 
      工作摘要  | 
      負責老師  | 
    
|---|---|---|
| 9月至11月 | 升中面試技巧訓練 | 何寶基主任  殷鳳森主任 六年級班主任  | 
    
| 11月 | 升中模擬面試(中/英/數)  | 
      殷鳳森主任 | 
| 11月至12月 | 參觀個別中學 | 區啟昌主任 | 
月份  | 
      工作摘要  | 
    
|---|---|
| 2020年09月至11月 | 升中面試技巧訓練 | 
| 2020年11月(視乎疫情發展而定) | 升中模擬面試(中/英/數) | 
| 2020年11月至12月(視乎疫情發展而定) | 參觀個別中學或參與個別中學舉辦之活動 | 
| 2020年11月20日(星期五) | 小六升中家長座談會(自行學位分配) | 
| 2020年12月17日(星期四) | 向學校遞交小六跨網派位申請(第一批) | 
| 2021年1月4日至18日 | 自行向中學遞交「中一自行分配學位申請表」 | 
| 2021年3月2日(星期二) | 向學校遞交小六跨網派位申請(最後一批) | 
| 2021年3月19日(星期五) | 小五升中家長座談會、小六升中選校座談會(統一派位) | 
| 2021年3月31日(星期三) | 參加派位中學通知正取學生家長自行分配學位的取錄結果 | 
| 2021年4月13日(星期二) | 向學校繳交小六選校初稿 | 
| 2021年4月16日(星期五) | 小六升中選校家長面談 | 
| 2021年4月22日(星期四) | 向學校遞交小六選擇學校表格定稿 | 
| 2021年6月28日至7月9日 | 小六學生仍須回校上課(學生按原有時間上課) | 
| 2021年7月6日(星期二) | 中學學位分配結果公布 | 
| 2021年7月8日至9日(星期四至五) | 小六學生向獲派位中學註冊 | 
| 2021年7月13日(星期二) | 小六學生往獲派中學參加中一入學前學科測驗 | 
| 科目 | 分卷 | 同學甲呈分試分數  | 
            分卷佔分比例  | 
            同學甲   | 
            成績表   | 
            同學甲   | 
                 ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文  | 
            閱讀  | 
            95  | 
            4/10  | 
            38  | 
            94  | 
            9/38  | 
            94 × 9  | 
            
             成績表分數(校內成績排名之根據) 五年級:測驗(20%)+考試(80%) 六年級:考試一(50%)+考試二(50%) 呈交教育局之分數(升中模擬名次之根據) 五年級(呈分試):下學期考試分數 六年級(呈分試):上學期考試一 、下學期考試一 | 
寫作  | 
            90  | 
            3/10  | 
            27  | 
            
          |||||
說話及聆聽  | 
            100  | 
            2/10  | 
            20  | 
          |||||
默書  | 
            90  | 
            1/10  | 
            9  | 
          |||||
英文  | 
            Paper I  | 
            92  | 
            5/10  | 
            46  | 
            91  | 
            9/38  | 
            91 × 9  | 
          |
Paper II  | 
            90  | 
            3/10  | 
            27  | 
          |||||
Oral & Listening  | 
            90  | 
            1/10  | 
            9  | 
          |||||
Dictation  | 
            90  | 
            1/10  | 
            9  | 
          |||||
數學  | 
            ---  | 
            92  | 
            ---  | 
            9/38  | 
            92 × 9  | 
          |||
常識  | 
            ---  | 
            96  | 
            ---  | 
            6/38  | 
            96 × 6  | 
          |||
視藝  | 
            ---  | 
            95  | 
            ---  | 
            3/38  | 
            95 × 3  | 
          |||
音樂  | 
            ---  | 
            80  | 
            ---  | 
            2/38  | 
            80 × 2  | 
          |||
成績表平均分 (3514 ÷ 38)  | 
            92.47  | 
          |||||||
為了方便同學們自行製作個人表現紀錄表,有關範本已製作完成,同學們可下載。




