校內分數比重覽表
2026-2027 6年級
| 科目 | 分卷 | 同學甲呈分試分數 | 分卷佔分比例 | 同學甲 | 成績表 | 同學甲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 閱讀 | 95 | 4/10 | 38 | 94
| 9/38
| 94 × 9
| 成績表分數(校內成績排名之根據) 五年級:3次考試六年級:3次考試
呈交教育局之分數(升中模擬名次之根據) 五年級(呈分試):考試三 六年級(呈分試):考試一 、考試二 |
寫作 | 90 | 3/10 | 27 | |||||
說話及聆聽 | 100 | 2/10 | 20 | |||||
默書 | 90 | 1/10 | 9 | |||||
英文 | General English | 90 | 4/10 | 36 | 85
| 9/38
| 85 × 9
| |
Listening, Reading & Writing | 80 | 4.5/10 | 36 | |||||
Speaking | 80 | 0.5/10 | 4 | |||||
Dictation | 90 | 1/10 | 9 | |||||
數學 | --- | 92 | --- | 9/38 | 92 × 9 | |||
常識 | --- | 96 | --- | 6/38 | 96 × 6 | |||
視藝 | --- | 95 | --- | 3/38 | 95 × 3 | |||
音樂 | --- | 80 | --- | 2/38 | 80 × 2 | |||
成績表平均分 (3460 ÷ 38) | 91.05 | |||||||
2026-2027 5年級
| 科目 | 分卷 | 同學甲呈分試分數 | 分卷佔分比例 | 同學甲 | 成績表 | 同學甲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 閱讀 | 95 | 4/10 | 38 | 94
| 8/38
| 94 × 8
| 成績表分數(校內成績排名之根據) 五年級:3次考試六年級:3次考試
呈交教育局之分數(升中模擬名次之根據) 五年級(呈分試):考試三 六年級(呈分試):考試一 、考試二 |
寫作 | 90 | 3/10 | 27 | |||||
說話及聆聽 | 100 | 2/10 | 20 | |||||
默書 | 90 | 1/10 | 9 | |||||
英文 | General English | 90 | 4/10 | 36 | 85
| 8/38
| 85 × 8
| |
Listening, Reading & Writing | 80 | 4.5/10 | 36 | |||||
Speaking | 80 | 0.5/10 | 4 | |||||
Dictation | 90 | 1/10 | 9 | |||||
數學 | --- | 95 | --- | 8/38 | 95 × 8 | |||
人文 | --- | 85 | --- | 4/38 | 85 × 4 | |||
科學 | --- | 90 | --- | 4/38 | 90 × 4 | |||
視藝 | --- | 95 | --- | 2/38 | 95 × 2 | |||
音樂 | --- | 80 | --- | 2/38 | 80 × 2 | |||
體育 | --- | 85 | --- | 2/38 | 85 × 2 | |||
成績表平均分 (3412 ÷ 38) | 89.79 | |||||||




