- 首頁
- >
- 「每日十題」之星_11月份
「每日十題」之星_11月份
30/11/2025
| 班別 | 學生姓名 | 主題 | 獎項 |
|---|---|---|---|
1A | 陳薏雅 | 「每日十題」之星 | 第一名 |
1B | 于子奕 | ||
1C | 蔡正熙 | ||
1D | 許靖 | ||
2A | 林璟朗 | ||
2B | 陳一寶 | ||
2C | 陳尚賢 | ||
2D | 郭凱璇 | ||
3A | 周俊庭 | ||
3B | 李佩嵐 | ||
3C | 林梓軒 | ||
3D | 胡珈詠 | ||
4A | 汪溰樂 | ||
4B | 李佩怡 | ||
4C | 陳梓朗 | ||
4D | 林羲呈 | ||
5A | 陳嘉恩 | ||
5B | 馬浩鈞 | ||
5C | 王芷昕 | ||
5D | 陳思行 | ||
6A | 陳翊恩 | ||
6B | 張家駿 | ||
6C | 杜文博 | ||
6D | 周暄 |




